13KW快速充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務車、環衛車、物流車等)城市公共充電 站(私家車、通勤車、大巴車)城市居民小區、購物廣場、電力營業場所等具有的各種停車場;城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合,特別適合場地受限情況下的快速部署。
產品型號 | SDCL 48200A | |
詳細規格 | 額定功率 | 13KW |
充電設備 | 用戶界面 | 4.3寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | 500*400*1700mm (寬*深*高) | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~66Hz | |
輸出方式 | 安德森 、DIN 、國標槍 (可選) | |
輸出電壓 | 18-65VDC | |
額定電流 | 200A | |
額定電壓 | 48V | |
單槍輸出電流范圍 | 0-200A | |
最大輸出電流范圍 | 0-200A | |
線纜長度 | 5m | |
計量精度 | 0.5級 | |
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% |
穩壓精度 | ≤±0.5% | |
穩流精度 | ≤±0.5% | |
紋波系數 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94% | |
功率因數 | ≥0.99(50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |
充電模式 | 刷卡支付/掃碼支付 (可選) | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可選) | |
聯網方式 | 以太網3G/4G(可選) | |
安全設計 | 執行標準 |
I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 參考 NB/T33001,NB/T33008. UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003 Class A,EN55011 |
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 | |
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |
作為一名在線客服,我每天都在用微笑歡迎您的到訪,雖然您在網絡的另一端, 但我相信,您一定能感受到我細心周到的服務,因為我知道,您和我一樣,喜歡 賓至如歸的感覺!