名稱 | 單位 | 規格參數 | 備注 |
交流輸入電壓 | V | 220/380 | |
頻率 | Hz | 50/60 | |
充電效率 | >85% | ||
噪聲(分貝) | dB | <30 | |
內部通訊接口 | RS485CAN2.0 | ||
靜態功率 | W | 50 | 零載充電 |
靜態功率 | W | / | 滿載充電 |
整機尺寸 | mm | 1220*545*1904 | |
整機倉數 | 倉 | 30 | 可選/定制 |
特性 | 項目 | 規格參數1 | 規格參數2 |
輸入特性 | 電池規格 | 定制 | |
額定輸入電壓 | 100~240VAC 50/60Hz | ||
額定輸入電流 | 1.6A口@220VAC口(可選) | ||
最大輸入功率 | 可選 | ||
功率因數 | >0.96(@220V輸入,滿載輸出) | ||
輸出特性 | 額定輸出電壓 | 可選 | |
輸出電壓范圍 | 可選 | ||
最大充電電流 | 可選 | ||
恒壓充電電壓 | 可選 | ||
最大充電時間 | 可選 | ||
最大輸出功率 | 可選 | ||
充電效率 | ≥85%(@最大輸出功率) | ||
輸出短路功能 | 有 | ||
充電識別功能 | 有 | ||
單倉尺寸 | 單位mm | 316*88.3*117 |
作為一名在線客服,我每天都在用微笑歡迎您的到訪,雖然您在網絡的另一端, 但我相信,您一定能感受到我細心周到的服務,因為我知道,您和我一樣,喜歡 賓至如歸的感覺!